マーケット情報:ヨーロッパ
| 主要株価指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| ダウ・ジョーンズ・ユーロ・ストックス50指数 | 2,897.95 | -15.79 | -0.54 |
| ブルームバーグ ヨーロッパ500指数 | 182.49 | -0.65 | -0.35 |
| FT 100指数 | 5,650.12 | 7.50 | 0.13 |
| ドイツ DAX指数 | 5,982.43 | -29.88 | -0.50 |
| 国債/金利 | 利回り | 金利変化 | 価格 |
|---|---|---|---|
| イギリス10年国債 | 3.948 | -0.024 | 98.397 |
| フランス10年国債 | 3.415 | -0.012 | 100.670 |
| イタリア10年国債 | 3.941 | 0.007 | 102.723 |
| ドイツ10年国債 | 3.105 | -0.019 | 101.158 |
| 欧州中央銀行(ECB)発表金利 | 1.00 | 0.00 | |
| イギリス国立銀行貸出金利 | .50 | 0.00 |
| 景気概況 | パーセント(%) | 更新日 |
|---|---|---|
| イギリスGDP* | 0.3 | 02/26 |
| ドイツGDP* | 0.0 | 12/31 |
| イギリス失業率 | 7.8 | 12/31 |
| ドイツ失業率 | 8.1 | 12/31 |
| ドイツ景況感指数** | 99.4 | 12/31 |
*四半期データ ** IFO経済研究所調査
| 通貨 |
|
|
円(JPY) |
|---|---|---|---|
| 米ドル | - | 1.3570 | 0.0111 |
| ユーロ | 0.7369 | - | 0.0081 |
| 日本円 | 90.470 | 122.768 | - |
| 英ポンド | 0.6608 | 0.8967 | 0.0073 |
| オーストラリアドル | 1.0871 | 1.4752 | 0.0120 |
| ニュージーランドドル | 1.4057 | 1.9075 | 0.0155 |
| スイスフラン | 1.0566 | 1.4338 | 0.0117 |
| 投資信託名称 | 基準価額 | 年初来(%) |
|---|---|---|
| ETFSパラジウム上場投信-パラジウムE | 3797 | 18.75 |
| 円建て分配金確保型ファンド | 6819 | 15.20 |
| 円建て分配金確保型ファンド | 5449 | 13.62 |
| 日本株 株価連動型ファンド2007-0 | 3993 | 13.50 |
| ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド/S | 5189 | 13.40 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 金 | 3282.00 | 6.00 | 0.18 |
| 銀 | 50.90 | 0.00 | 0.00 |
| プラチナ | 4692.00 | -4.00 | -0.09 |
| プラチナ ミニ | 4705.00 | -2.00 | -0.04 |
| ガソリン | 55530.00 | 130.00 | 0.23 |
| 原油 | 45790.00 | 190.00 | 0.42 |
| アルミニウム | 223.40 | 7.60 | 3.52 |
| ケロシン | 53580.00 | 190.00 | 0.36 |
| ゴム | 289.40 | 0.30 | 0.10 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
トップニュース
インド中銀:4月に追加利上げとの予想も-インフレ抑制に向け
(17:08)
米国株(19日):下落、ダウ平均は9日ぶりの下げ
(07:02)
米FRB、住宅ローン市場の流動性向上狙った特例措置を解除
(12:30)
バローゾ欧州委員長:ギリシャ救済、ユーロ圏「協調の二国間融資」に
(03:48)
全日空:来期黒字化、国際線拡大やコスト見直し-今期減額
(17:44)
今日の動き
3月19日の海外株式・債券・為替・商品市場
(07:08)