マーケット情報:ヨーロッパ
| 主要株価指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| ユーロ・ストックス50指数 | 2,175.34 | -3.33 | -0.15 |
| ブルームバーグ ヨーロッパ500指数 | 168.54 | -0.92 | -0.54 |
| FTSE100指数 | 5,405.25 | -32.37 | -0.60 |
| ドイツ DAX指数 | 6,384.26 | -16.80 | -0.26 |
| 国債/金利 | 利回り | 金利変化 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1か月物ドル建てLibor | 0.24 | 0.001 | |
| 3か月物ドル建てLibor | 0.47 | 0.001 | |
| イギリス10年国債 | 1.875 | -0.017 | 118.940 |
| フランス10年国債 | 2.873 | 0.058 | 101.023 |
| イタリア10年国債 | 5.802 | 0.130 | 94.558 |
| ドイツ10年国債 | 1.468 | -0.001 | 102.625 |
| 欧州中央銀行(ECB)発表金利 | 1.00 | 0.00 | |
| イギリス国立銀行貸出金利 | 0.50 | 0.00 |
| 景気概況 | パーセント(%) | 更新日 |
|---|---|---|
| イギリスGDP* | -0.2 | 04/25 |
| ドイツGDP* | 0.5 | 05/15 |
| イギリス失業率 | 8.3 | 03/31 |
| ドイツ失業率 | 6.8 | 03/31 |
| ドイツ景況感指数** | 99.4 | 12/31 |
*四半期データ ** IFO経済研究所調査
| 通貨 |
|
|
円(JPY) |
|---|---|---|---|
| 米ドル | - | 1.2731 | 0.0124 |
| ユーロ | 0.7855 | - | 0.0098 |
| 日本円 | 80.338 | 102.277 | - |
| 英ポンド | 0.6282 | 0.7997 | 0.0078 |
| オーストラリアドル | 1.0077 | 1.2829 | 0.0125 |
| ニュージーランドドル | 1.3059 | 1.6625 | 0.0163 |
| スイスフラン | 0.9434 | 1.2011 | 0.0117 |
| 投資信託名称 | 基準価額 | 年初来(%) |
|---|---|---|
| ベトナム・カンボジア・ラオス | 6995 | 32.56 |
| Nストックインデックス225/農中 | 5783 | 27.91 |
| 日本株リターンズ2009-05 (ロスカット付 | 10226 | 27.68 |
| ノムラ・アジア・シリーズ(ノ | 11331 | 25.37 |
| ドラゴン・キャピタル・ベトナ | 8705 | 25.31 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 金 | 3983.00 | 20.00 | 0.50 |
| 銀 | 69.70 | -0.40 | -0.57 |
| プラチナ | 3710.00 | 13.00 | 0.35 |
| プラチナ ミニ | 3722.00 | 25.00 | 0.68 |
| ガソリン | 62840.00 | 20.00 | 0.03 |
| 原油 | 52820.00 | -50.00 | -0.09 |
| ケロシン | 64940.00 | -90.00 | -0.14 |
| ゴム | 268.00 | 2.90 | 1.09 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
マーケット関連ニュース
-
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え (08:10)
-
債券は上昇、ギリシャ懸念で避難買い-日銀の付利引き下げ観測も (17:03)
-
TOPIXは4カ月ぶり安値、欧州警戒強まる-MSCI銘柄が活況 (15:45)
-
財務省:TB280回債入札結果(表) (12:35)
トップニュース
米国株:4日続落、欧州不安で下げに転じる-米指標堅調で買い先行も
(06:55)
FOMC議事録:幾人かのメンバーは景気失速なら追加緩和必要と指摘
(04:44)
ECB:一部ギリシャ銀向け融資を停止へ-総裁は離脱に言及
(06:29)
米住宅着工:4月は2.6%増の年率71.7万戸、許可件数は減少
(00:01)
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え
(08:10)
今日の動き
5月16日の海外株式・債券・為替・商品市場 (2)
(07:12)
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え
(08:10)
英銀ロイズ、トレーダー2人を停職-LIBORなど操作めぐる調査
(08:07)
注目の情報
(PR)