マーケット情報:アメリカ/中南米
| 主要株価指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| NYダウ 工業株30種 | 12,598.55 | -33.45 | -0.26 |
| S&P 500種 | 1,324.80 | -5.86 | -0.44 |
| ナスダック 総合指数 | 2,874.04 | -19.72 | -0.68 |
| S&P トロント総合指数 | 11,326.08 | -16.97 | -0.15 |
| ブラジル ボベスパ指数 | 55,887.57 | -350.40 | -0.62 |
| 国債/金利 | 利回り | 金利変化 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 米国FFレート | 0.170 | 0.000 | |
| FOMC金利誘導目標 | 0.250 | 0.000 | |
| 米国プライムレート | 3.250 | 0.000 | |
| 米国10年国債 | 1.760 | -0.007 | 99.906 |
| 米国30年国債 | 2.899 | -0.018 | 102.016 |
| カナダ10年国債 | 1.918 | -0.013 | 107.530 |
| メキシコグローバル債 | 3.060 | -0.419 | 142.500 |
| ブラジルグローバル債 | 3.057 | 0.029 | 113.500 |
| 景気概況 | パーセント(%) | 更新日 |
|---|---|---|
| 米国GDP* | 2.2 | 04/27 |
| 米国失業率 | 8.1 | 05/04 |
| カナダ失業率 | 7.3 | 05/11 |
| ブラジル失業率 | 6.2 | 04/26 |
| カナダGDP* | 1.8 | 12/31 |
*四半期データ
| 通貨 |
|
|
円(JPY) |
|---|---|---|---|
| 米ドル | - | 1.2731 | 0.0125 |
| ユーロ | 0.7855 | - | 0.0098 |
| 日本円 | 80.320 | 102.258 | - |
| 英ポンド | 0.6282 | 0.7998 | 0.0078 |
| オーストラリアドル | 1.0076 | 1.2828 | 0.0125 |
| ニュージーランドドル | 1.3060 | 1.6627 | 0.0163 |
| スイスフラン | 0.9434 | 1.2011 | 0.0117 |
| 投資信託名称 | 基準価額 | 年初来(%) |
|---|---|---|
| ベトナム・カンボジア・ラオス | 6995 | 32.56 |
| Nストックインデックス225/農中 | 5783 | 27.91 |
| 日本株リターンズ2009-05 (ロスカット付 | 10226 | 27.68 |
| ノムラ・アジア・シリーズ(ノ | 11331 | 25.37 |
| ドラゴン・キャピタル・ベトナ | 8705 | 25.31 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 金 | 3983.00 | 20.00 | 0.50 |
| 銀 | 69.70 | -0.40 | -0.57 |
| プラチナ | 3710.00 | 13.00 | 0.35 |
| プラチナ ミニ | 3722.00 | 25.00 | 0.68 |
| ガソリン | 62840.00 | 20.00 | 0.03 |
| 原油 | 52820.00 | -50.00 | -0.09 |
| ケロシン | 64940.00 | -90.00 | -0.14 |
| ゴム | 268.00 | 2.90 | 1.09 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
マーケット関連ニュース
-
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え (08:10)
-
債券は上昇、ギリシャ懸念で避難買い-日銀の付利引き下げ観測も (17:03)
-
TOPIXは4カ月ぶり安値、欧州警戒強まる-MSCI銘柄が活況 (15:45)
-
財務省:TB280回債入札結果(表) (12:35)
トップニュース
米国株:4日続落、欧州不安で下げに転じる-米指標堅調で買い先行も
(06:55)
FOMC議事録:幾人かのメンバーは景気失速なら追加緩和必要と指摘
(04:44)
ECB:一部ギリシャ銀向け融資を停止へ-総裁は離脱に言及
(06:29)
米住宅着工:4月は2.6%増の年率71.7万戸、許可件数は減少
(00:01)
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え
(08:10)
今日の動き
5月16日の海外株式・債券・為替・商品市場 (2)
(07:12)
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え
(08:10)
「エロー」はアラビア語で男性器-新首相の名前で仏外務省が苦肉の策
(02:31)
注目の情報
(PR)