マーケット情報:アメリカ/中南米
| 主要株価指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| NYダウ 工業株30種 | 10,611.84 | 44.51 | 0.42 |
| S&P 500種 | 1,150.24 | 4.63 | 0.40 |
| ナスダック 総合指数 | 2,368.46 | 9.51 | 0.40 |
| S&P トロント総合指数 | 11,979.70 | 18.64 | 0.16 |
| ブラジル ボベスパ指数 | 69,884.61 | -94.67 | -0.14 |
| 国債/金利 | 利回り | 金利変化 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 米国FFレート | 0.160 | 0.010 | |
| FOMC金利誘導目標 | 0.250 | 0.000 | |
| 米国10年国債 | 3.725 | 0.004 | 99.172 |
| 米国30年国債 | 4.665 | -0.026 | 99.359 |
| カナダ10年国債 | 3.494 | -0.036 | 101.945 |
| メキシコグローバル債 | 4.717 | 0.071 | 125.740 |
| ブラジルグローバル債 | 4.670 | 0.017 | 107.880 |
| 景気概況 | パーセント(%) | 更新日 |
|---|---|---|
| 米国GDP* | 5.9 | 02/26 |
| 米国失業率 | 9.7 | 03/05 |
| カナダ失業率 | 8.3 | 02/05 |
| ブラジル失業率 | 7.2 | 02/25 |
| カナダGDP* | -1.5 | 12/31 |
*四半期データ
| 通貨 |
|
|
円(JPY) |
|---|---|---|---|
| 米ドル | - | 1.3678 | 0.0110 |
| ユーロ | 0.7311 | - | 0.0081 |
| 日本円 | 90.508 | 123.792 | - |
| 英ポンド | 0.6640 | 0.9082 | 0.0073 |
| オーストラリアドル | 1.0926 | 1.4944 | 0.0121 |
| ニュージーランドドル | 1.4271 | 1.9520 | 0.0158 |
| スイスフラン | 1.0684 | 1.4614 | 0.0118 |
| 投資信託名称 | 基準価額 | 年初来(%) |
|---|---|---|
| ETFSパラジウム上場投信-パラジウムE | 3797 | 14.92 |
| 野村ブル・ベア セレクト 4 - 円高ユーロ | 11413 | 12.93 |
| 円建て分配金確保型ファンド | 5387 | 12.32 |
| ファンド・三城/大和 | 4628 | 11.68 |
| ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド/S | 5083 | 11.08 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 金 | 3220.00 | -9.00 | -0.28 |
| 銀 | 49.60 | 0.00 | 0.00 |
| プラチナ | 4575.00 | -18.00 | -0.39 |
| プラチナ ミニ | 4598.00 | 0.00 | 0.00 |
| ガソリン | 54970.00 | -120.00 | -0.22 |
| 原油 | 45670.00 | 30.00 | 0.07 |
| アルミニウム | 210.00 | 4.90 | 2.39 |
| ケロシン | 53610.00 | 140.00 | 0.26 |
| ゴム | 291.40 | 0.40 | 0.14 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
マーケット関連ニュース
-
米国債:30年債上昇、入札好調-利回り差拡大で長期に投資妙味 (05:26)
-
外国人4週連続買い越し、個人など国内勢売り-3月1週日本株需給 (17:16)
-
今日の国内市況:株式3日ぶり反発、債券は先物主導で下落-円は上昇 (17:15)
トップニュース
NY外為:ユーロは上昇、ギリシャ財政危機収拾への楽観を反映
(06:35)
米国債:30年債上昇、入札好調-利回り差拡大で長期に投資妙味
(05:26)
1月米貿易赤字が改善:輸入減が寄与、輸出もマイナス
(03:50)