マーケット情報:アメリカ/中南米
| 主要株価指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| NYダウ 工業株30種 | 12,862.23 | 156.82 | 1.23 |
| S&P 500種 | 1,344.90 | 19.36 | 1.46 |
| ナスダック 総合指数 | 2,905.66 | 45.98 | 1.61 |
| S&P トロント総合指数 | 12,577.28 | 23.80 | 0.19 |
| ブラジル ボベスパ指数 | 65,217.37 | 624.27 | 0.97 |
| 国債/金利 | 利回り | 金利変化 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 米国FFレート | 0.110 | 0.010 | |
| FOMC金利誘導目標 | 0.250 | 0.000 | |
| 米国プライムレート | 3.250 | 0.000 | |
| 米国10年国債 | 1.922 | 0.101 | 100.688 |
| 米国30年国債 | 3.119 | 0.116 | 100.109 |
| カナダ10年国債 | 2.009 | 0.070 | 110.460 |
| メキシコグローバル債 | 2.856 | 0.574 | 137.000 |
| ブラジルグローバル債 | 2.734 | 0.039 | 119.718 |
| 景気概況 | パーセント(%) | 更新日 |
|---|---|---|
| 米国GDP* | 2.8 | 01/27 |
| 米国失業率 | 8.3 | 02/03 |
| カナダ失業率 | 7.6 | 02/03 |
| ブラジル失業率 | 4.7 | 01/26 |
| カナダGDP* | 3.5 | 09/30 |
*四半期データ
| 通貨 |
|
|
円(JPY) |
|---|---|---|---|
| 米ドル | - | 1.3174 | 0.0131 |
| ユーロ | 0.7591 | - | 0.0100 |
| 日本円 | 76.238 | 100.433 | - |
| 英ポンド | 0.6310 | 0.8313 | 0.0083 |
| オーストラリアドル | 0.9341 | 1.2306 | 0.0123 |
| ニュージーランドドル | 1.2010 | 1.5822 | 0.0158 |
| スイスフラン | 0.9146 | 1.2049 | 0.0120 |
| 投資信託名称 | 基準価額 | 年初来(%) |
|---|---|---|
| HSBC インド・インフラ株式オ | 4479 | 34.83 |
| Wブル・香港株オープン/新光 | 13211 | 27.86 |
| HSBCインド株式ファンド (3ヶ月決算 | 4510 | 27.19 |
| HSBCインドオープン | 12055 | 26.46 |
| エマージング・ダブルブル・ベ | 7703 | 25.09 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 金 | 4289.00 | -33.00 | -0.76 |
| 銀 | 82.60 | -1.10 | -1.31 |
| プラチナ | 4027.00 | 4.00 | 0.10 |
| プラチナ ミニ | 4024.00 | 1.00 | 0.02 |
| ガソリン | 66150.00 | 540.00 | 0.82 |
| 原油 | 52500.00 | 830.00 | 1.61 |
| ケロシン | 63320.00 | 680.00 | 1.09 |
| ゴム | 314.60 | -0.10 | -0.03 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
マーケット関連ニュース
-
米ダラス連銀総裁:FOMCの金利予測は推測と大差なし(1) (10:01)
-
ロムニー氏が勝利、米フロリダ州共和党予備選-AP通信(1) (10:37)
-
NKSJ:次期社長に桜田氏、CEO制廃止、2損保の合併協議促進へ (19:13)
-
金融庁:投資信託・投資法人法制の強化を検討へ-審議会に諮問 (17:59)
トップニュース
米国株(3日):上昇、S&P500は5週連続高-雇用統計を好感
(07:56)
NY外為(3日):ドルが上昇、米雇用統計受け追加緩和観測が後退
(07:30)
セントルイス連銀総裁:追加緩和の必要性が低下、予想外の景気堅調で
(06:24)
ECB、ギリシャ救済支援で保有債の活用方法を検討-ユーロ圏当局者
(05:06)
今日の動き
2月3日の海外株式・債券・為替・商品市場
(08:03)
インド株(終了):3カ月ぶり高値、金融緩和を期待-海外勢が買い
(21:59)
沖縄防衛局長:講話は自身の発案、防衛本省の指示ない-衆院予算委
(15:38)
注目の情報
(PR)