マーケット情報:アメリカ/中南米
| 主要株価指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| NYダウ 工業株30種 | 10,728.23 | -50.94 | -0.47 |
| S&P 500種 | 1,158.74 | -7.09 | -0.61 |
| ナスダック 総合指数 | 2,371.42 | -19.86 | -0.83 |
| S&P トロント総合指数 | 11,952.63 | -87.38 | -0.73 |
| ブラジル ボベスパ指数 | 68,941.14 | -756.19 | -1.08 |
| 国債/金利 | 利回り | 金利変化 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 米国FFレート | 0.200 | 0.020 | |
| FOMC金利誘導目標 | 0.250 | 0.000 | |
| 米国10年国債 | 3.659 | -0.017 | 99.719 |
| 米国30年国債 | 4.566 | -0.025 | 100.953 |
| カナダ10年国債 | 3.441 | -0.003 | 102.360 |
| メキシコグローバル債 | 4.777 | 0.034 | 125.120 |
| ブラジルグローバル債 | 4.722 | 0.035 | 107.590 |
| 景気概況 | パーセント(%) | 更新日 |
|---|---|---|
| 米国GDP* | 5.9 | 02/26 |
| 米国失業率 | 9.7 | 03/05 |
| カナダ失業率 | 8.2 | 03/12 |
| ブラジル失業率 | 7.2 | 02/25 |
| カナダGDP* | -1.5 | 12/31 |
*四半期データ
| 通貨 |
|
|
円(JPY) |
|---|---|---|---|
| 米ドル | - | 1.3570 | 0.0111 |
| ユーロ | 0.7369 | - | 0.0081 |
| 日本円 | 90.470 | 122.768 | - |
| 英ポンド | 0.6608 | 0.8967 | 0.0073 |
| オーストラリアドル | 1.0871 | 1.4752 | 0.0120 |
| ニュージーランドドル | 1.4057 | 1.9075 | 0.0155 |
| スイスフラン | 1.0566 | 1.4338 | 0.0117 |
| 投資信託名称 | 基準価額 | 年初来(%) |
|---|---|---|
| ETFSパラジウム上場投信-パラジウムE | 3797 | 21.02 |
| 円建て分配金確保型ファンド | 5449 | 13.62 |
| 円建て分配金確保型ファンド | 6819 | 13.39 |
| 野村ブル・ベア セレクト 4 - 円高ユーロ | 11408 | 13.02 |
| ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド/S | 5189 | 12.70 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 金 | 3282.00 | 6.00 | 0.18 |
| 銀 | 50.90 | 0.00 | 0.00 |
| プラチナ | 4692.00 | -4.00 | -0.09 |
| プラチナ ミニ | 4705.00 | 0.00 | 0.00 |
| ガソリン | 55530.00 | 130.00 | 0.23 |
| 原油 | 45790.00 | 190.00 | 0.42 |
| アルミニウム | 223.40 | 7.60 | 3.52 |
| ケロシン | 53580.00 | 190.00 | 0.36 |
| ゴム | 289.40 | 0.30 | 0.10 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
トップニュース
ユーロ、対ドルで今月10日以来の安値圏-ギリシャ救済策の行方警戒
(17:09)
日本株は反発、米景況指数の改善受け輸出関連に買い-3連休控え閑散
(16:29)
国債対象CDSの取引がアジアに流出も、欧州が規制なら-ISDA
(15:40)
トヨタ、「無責任」な報道の撤回求める-米ABCは「正当」と回答
(14:00)