マーケット情報:アメリカ/中南米
| 主要株価指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| NYダウ 工業株30種 | 15,294.50 | -12.67 | -0.08 |
| S&P 500種 | 1,650.51 | -4.84 | -0.29 |
| ナスダック 総合指数 | 3,459.42 | -3.88 | -0.11 |
| S&P トロント総合指数 | 12,658.09 | -94.41 | -0.74 |
| ブラジル ボベスパ指数 | 56,349.91 | -79.36 | -0.14 |
| 国債/金利 | 利回り | 金利変化 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 米国FFレート | 0.090 | 0.000 | |
| FOMC金利誘導目標 | 0.250 | 0.000 | |
| 米国プライムレート | 3.250 | 0.000 | |
| 米国10年国債 | 2.001 | -0.016 | 97.750 |
| 米国30年国債 | 3.179 | -0.012 | 94.141 |
| カナダ10年国債 | 1.957 | 0.000 | 95.867 |
| メキシコグローバル債 | 2.837 | -0.001 | 142.000 |
| ブラジルグローバル債 | 2.758 | 0.005 | 114.498 |
| 景気概況 | パーセント(%) | 更新日 |
|---|---|---|
| 米国GDP* | 2.5 | 03/31 |
| 米国失業率 | 7.5 | 04/30 |
| カナダ失業率 | 7.2 | 04/30 |
| ブラジル失業率 | 5.8 | 04/30 |
| カナダGDP* | 0.6 | 12/31 |
*四半期データ
| 通貨 |
|
|
円(JPY) |
|---|---|---|---|
| 米ドル | - | 1.2928 | 0.0098 |
| ユーロ | 0.7735 | - | 0.0076 |
| 日本円 | 101.592 | 131.341 | - |
| 英ポンド | 0.6628 | 0.8569 | 0.0065 |
| オーストラリアドル | 1.0340 | 1.3368 | 0.0102 |
| ニュージーランドドル | 1.2374 | 1.5997 | 0.0122 |
| スイスフラン | 0.9691 | 1.2529 | 0.0095 |
| 投資信託名称 | 基準価額 | 年初来(%) |
|---|---|---|
| JASDAQ-TOP20上場投信/シンプ | 6399 | 406.16 |
| JASDAQ-TOP20指数 | 35559 | 306.76 |
| ベンチャー・リヴァイタライズ | 3995 | 2142.49 |
| 楽天日本株トリプル・ブル | 23597 | 158.03 |
| SBI日本株トリプル・ブルベア | 31917 | 157.46 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 金 | 4550.00 | 49.00 | 1.09 |
| 銀 | 74.20 | 1.30 | 1.78 |
| プラチナ | 4806.00 | 5.00 | 0.10 |
| プラチナ ミニ | 4806.00 | 5.00 | 0.10 |
| ガソリン | 72700.00 | 490.00 | 0.68 |
| 原油 | 62620.00 | 440.00 | 0.71 |
| ケロシン | 74820.00 | 500.00 | 0.67 |
| ゴム | 270.80 | -4.20 | -1.53 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
トップニュース
野村、モルガンSなどサントリーIPO主幹事に-7月にも上場へ
(16:11)
日本株乱高下の末に反発、輸出一角や不動産、電力高い-暴落余震続く
(15:42)
日銀国債買い入れオペ、応札倍率「5-10年」「10年超」とも低下
(13:05)
債券先物は下落、値動きの荒さや株反発で-日銀国債買いオペが下支え
(15:46)
今日の動き
今日の国内市況(5月24日):株式、債券、為替市場
(16:05)
【個別銘柄】東京海上Hやマツダ上昇、Jパワー大幅高、浜松ホト軟調
(15:38)
ニジェールで仏アレバのウラン鉱山施設など襲撃される-23人死亡か
(14:46)
注目の情報
(PR)