主要クロスレート
| USD | EUR | JPY | GBP | CHF | NZD | AUD | HKD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD | 7.7601 | 10.6313 | 0.0856 | 11.6918 | 7.2730 | 5.4373 | 7.1090 | |
| AUD | 1.0916 | 1.4955 | 0.0120 | 1.6446 | 1.0231 | 0.7649 | 0.1407 | |
| NZD | 1.4272 | 1.9552 | 0.0158 | 2.1503 | 1.3376 | 1.3074 | 0.1839 | |
| CHF | 1.0670 | 1.4617 | 0.0118 | 1.6076 | 0.7476 | 0.9775 | 0.1375 | |
| GBP | 0.6637 | 0.9093 | 0.0073 | 0.6221 | 0.4651 | 0.6080 | 0.0855 | |
| JPY | 90.6040 | 124.1275 | 136.5094 | 84.9171 | 63.4844 | 83.0023 | 11.6756 | |
| EUR | 0.7299 | 0.0081 | 1.0998 | 0.6841 | 0.5114 | 0.6687 | 0.0941 | |
| USD | 1.3700 | 0.0110 | 1.5067 | 0.9372 | 0.7007 | 0.9161 | 0.1289 |
| 主要8カ国の交換レートです。縦列に基軸通貨、横列に対象通貨が表示されています。 | ||
| USD: 米ドル | GBP: 英ポンド | NZD: ニュージーランドドル |
| EUR: ユーロ | CHF: スイスフラン | AUD: オーストラリアドル |
| HKD: 香港ドル | JPY: 日本円 | |
外国為替関連ニュース
-
タイ財務相:タイ経済は世界的な金融危機から急速に回復 (14:25)
-
日本株は輸出一角、医薬品中心に上昇、堅調さ維持もこう着感強まる (14:08)
-
2月の米小売売上高は0.2%減か、大雪で客足遠のく-BN調査 (14:01)
-
東京外為:円が全面安、日銀の追加緩和観測強まり売り圧力 (13:43)
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
トップニュース
日本株は輸出一角、医薬品中心に上昇、堅調さ維持もこう着感強まる
(14:08)
東京外為:円が全面安、日銀の追加緩和観測強まり売り圧力
(13:43)
「水」ビジネス最前線、周回遅れ挽回なるか-大手商社巻き返しに躍起
(08:41)