主要クロスレート
| USD | EUR | JPY | GBP | CHF | NZD | AUD | HKD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD | 7.7600 | 10.5005 | 0.0858 | 11.6517 | 7.3149 | 5.4953 | 7.1385 | |
| AUD | 1.0871 | 1.4710 | 0.0120 | 1.6322 | 1.0247 | 0.7698 | 0.1401 | |
| NZD | 1.4121 | 1.9108 | 0.0156 | 2.1203 | 1.3311 | 1.2990 | 0.1820 | |
| CHF | 1.0608 | 1.4355 | 0.0117 | 1.5929 | 0.7512 | 0.9759 | 0.1367 | |
| GBP | 0.6660 | 0.9012 | 0.0074 | 0.6278 | 0.4716 | 0.6127 | 0.0858 | |
| JPY | 90.4700 | 122.4195 | 135.8407 | 85.2807 | 64.0663 | 83.2234 | 11.6584 | |
| EUR | 0.7390 | 0.0082 | 1.1096 | 0.6966 | 0.5233 | 0.6798 | 0.0952 | |
| USD | 1.3532 | 0.0111 | 1.5015 | 0.9426 | 0.7082 | 0.9199 | 0.1289 |
| 主要8カ国の交換レートです。縦列に基軸通貨、横列に対象通貨が表示されています。 | ||
| USD: 米ドル | GBP: 英ポンド | NZD: ニュージーランドドル |
| EUR: ユーロ | CHF: スイスフラン | AUD: オーストラリアドル |
| HKD: 香港ドル | JPY: 日本円 | |
外国為替関連ニュース
-
【主要朝刊】強風被害、ベスト電、エネルギー基本計画、インフラ輸出 (09:43)
-
インド中銀:4月に追加利上げとの予想も-インフレ抑制に向け (17:08)
-
米FRB、住宅ローン市場の流動性向上狙った特例措置を解除 (12:30)
-
3月19日の海外株式・債券・為替・商品市場 (07:08)
-
3月19日の米国マーケットサマリー:株が下落、ドルと円は上昇 (06:56)
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
トップニュース
インド中銀:4月に追加利上げとの予想も-インフレ抑制に向け
(17:08)
米国株(19日):下落、ダウ平均は9日ぶりの下げ
(07:02)
米FRB、住宅ローン市場の流動性向上狙った特例措置を解除
(12:30)
独政府:IMFによるギリシャ支援で意見割れる-財務相は慎重姿勢
(23:10)
今日の動き
3月19日の海外株式・債券・為替・商品市場
(07:08)