主要クロスレート
| USD | EUR | JPY | GBP | CHF | NZD | AUD | HKD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD | 7.7600 | 10.5304 | 0.0858 | 11.7431 | 7.3444 | 5.5205 | 7.1385 | |
| AUD | 1.0871 | 1.4752 | 0.0120 | 1.6450 | 1.0288 | 0.7733 | 0.1401 | |
| NZD | 1.4057 | 1.9075 | 0.0155 | 2.1272 | 1.3304 | 1.2931 | 0.1811 | |
| CHF | 1.0566 | 1.4338 | 0.0117 | 1.5989 | 0.7517 | 0.9720 | 0.1362 | |
| GBP | 0.6608 | 0.8967 | 0.0073 | 0.6254 | 0.4701 | 0.6079 | 0.0852 | |
| JPY | 90.4700 | 122.7678 | 136.9064 | 85.6237 | 64.3604 | 83.2234 | 11.6584 | |
| EUR | 0.7369 | 0.0081 | 1.1152 | 0.6974 | 0.5242 | 0.6779 | 0.0950 | |
| USD | 1.3570 | 0.0111 | 1.5133 | 0.9464 | 0.7114 | 0.9199 | 0.1289 |
| 主要8カ国の交換レートです。縦列に基軸通貨、横列に対象通貨が表示されています。 | ||
| USD: 米ドル | GBP: 英ポンド | NZD: ニュージーランドドル |
| EUR: ユーロ | CHF: スイスフラン | AUD: オーストラリアドル |
| HKD: 香港ドル | JPY: 日本円 | |
外国為替関連ニュース
-
インド中銀:4月に追加利上げとの予想も-インフレ抑制に向け (17:08)
-
米FRB、住宅ローン市場の流動性向上狙った特例措置を解除 (12:30)
-
3月19日の海外株式・債券・為替・商品市場 (07:08)
-
3月19日の米国マーケットサマリー:株が下落、ドルと円は上昇 (06:56)
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
トップニュース
インド中銀:4月に追加利上げとの予想も-インフレ抑制に向け
(17:08)
米国株(19日):下落、ダウ平均は9日ぶりの下げ
(07:02)
米FRB、住宅ローン市場の流動性向上狙った特例措置を解除
(12:30)
独政府:IMFによるギリシャ支援で意見割れる-財務相は慎重姿勢
(23:10)
今日の動き
3月19日の海外株式・債券・為替・商品市場
(07:08)