ヨーロッパ/中東
| 通貨 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| EUR-JPY | 125.2350 | 0.7844 | 0.6303 | 03:51 |
| GBP-JPY | 138.0350 | 1.1240 | 0.8210 | 03:57 |
| CHF-JPY | 85.9000 | 0.6530 | 0.7660 | 03:58 |
| SEK-JPY | 12.8130 | 0.1253 | 0.9878 | 03/12 |
| DKK-JPY | 16.7240 | 0.1219 | 0.7340 | 03/12 |
| NOK-JPY | 15.5240 | 0.1162 | 0.7543 | 03/12 |
| CZK-JPY | 4.8821 | 0.0540 | 1.1173 | 03/12 |
| SKK-JPY | 4.1318 | 0.0312 | 0.7614 | 03/12 |
| PLN-JPY | 31.9530 | 0.3087 | 0.9754 | 03/12 |
| HUF-JPY | 0.4672 | 0.0048 | 1.0412 | 03/12 |
| RUB-JPY | 3.0834 | 0.0145 | 0.4720 | 03/12 |
| TRY-JPY | 59.1500 | 0.3000 | 0.5098 | 03/12 |
| ILS-JPY | 24.3250 | 0.0831 | 0.3427 | 03/12 |
| ZAR-JPY | 12.1950 | 0.0198 | 0.1631 | 03/12 |
| JPY-KES | 0.8480 | -0.0002 | -0.0208 | 03/12 |
| MAD-JPY | 11.0820 | 0.0759 | 0.6898 | 03/12 |
| USD-ZWR | 322.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 03/12 |
| 通貨価格は、JPYが右側に表示されている場合は、1外国通貨あたりの日本円にて表示されます。右側に円以外の通貨が表示されている場合は、その通貨の価格にて表示されます。 (例)CAD - JPYが 90.55 であれば、1カナダドルが 90.55 円であるということを表示しています。 |
||
| JPY: 日本円 | EUR: ユーロ | GBP: 英ポンド |
| CHF: スイスフラン | SEK: スウェーデンクロ | DKK: デンマーククローネ |
| NOK: ノルウエークローネ | CZK: チェコクローナ | SKK: スロバキアクローナ |
| PLN: ポーランドズロチ | HUF: ハンガリーフォリント | ILS: イスラエルシェケル |
| RUB: ロシアルーブル | TRY: 新トルコリラ | MAD: モロッコダーハム |
| ZAR: 南アフリカランド | KES: ケニヤシリング | ZWR: ジンバブエドル |
|
為替レート計算
世界200以上の通貨の変換レートは、こちらの為替レート計算をご利用ください。 (例)1000香港ドルは、USドルでどのくらいか、などの各種通貨での変換が行えます。 |
外国為替関連ニュース
-
「日銀サーベイ」金利予想、経済物価情勢、金融政策の展望コメント (00:01)
-
日銀は新型オペ拡充か、政治の強い圧力に批判の声も-17日に決定 (00:01)
-
中国の物価上昇率は「緩やかで管理可能」-商務省の房部長助理 (17:22)
-
「ブラック・スワン」著者、ハイパーインフレを懸念-債務増大で (16:56)
-
郵便事業会社、民間出身の北村会長退任の方向で調整-NHK (16:02)
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
トップニュース
米国株(12日):総じて下落、消費者マインド指数の低下を嫌気
(07:51)
米国債(12日):2年債、週間で続落-ギリシャ危機収拾期待
(06:34)
NY外為:ドルと円は下落、成長期待で高利回り通貨に資金シフト
(06:34)
EU財務相、ギリシャ救済向けにEU債発行を検討-関係者
(01:05)