エネルギー
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| NYMEX原油先物 | 82.290 | 0.200 | 0.244 | 06:42 |
| ブレント原油スポット | 80.017 | 0.112 | 0.140 | 06:36 |
| WTI 原油先物スポット | 82.110 | 0.020 | 0.024 | 05:33 |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| NYMEX ヒーティングオイル | 212.200 | 0.580 | 0.274 | 06:41 |
| NYMEX RBOBガソリン | 227.890 | -0.620 | -0.271 | 06:42 |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| NY 天然ガス | 4.436 | -0.123 | -2.698 | 06:38 |
| Henry Hub スポット | 4.460 | 0.020 | 0.450 | 06:36 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
トップニュース
NY外為:ユーロは上昇、ギリシャ財政危機収拾への楽観を反映
(06:35)
米国債:30年債上昇、入札好調-利回り差拡大で長期に投資妙味
(05:26)
米家計純資産:第4四半期に7000億ドル増、3四半期連続プラス
(02:21)
PE投資会社による買収は増加も、資本市場回復で-クレイトンCEO
(15:20)