国内商品先物
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225先物(大証) | 10690 | -90.0 | -0.83 | 15:10 |
| 日経225 mini(大証) | 10690 | -90.0 | -0.83 | 15:10 |
| 日経225先物(シカゴ) | 10830 | 0.0 | 0.00 | 07:23 |
| 日経225先物(シンガポール) | 10685 | -90.0 | -0.84 | 15:38 |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 銀 | 51 | -0.2 | -0.39 | 15:32 |
| ゴム | 286 | -3.0 | -1.04 | 15:32 |
| 白金(プラチナ) | 4704 | -19.0 | -0.40 | 15:32 |
| 白金ミニ | 4707 | -17.0 | -0.36 | 15:32 |
| パラジウム | 1359 | -1.0 | -0.07 | 15:32 |
| 灯油 | 53200 | -190.0 | -0.36 | 15:32 |
| 金 | 3264 | -29.0 | -0.88 | 15:32 |
| 金ミニ | 3264 | -29.0 | -0.88 | 15:32 |
| ガソリン | 55210 | -230.0 | -0.41 | 15:32 |
| 原油 | 45400 | -290.0 | -0.63 | 15:32 |
| アルミニウム | 216 | 0.0 | 0.00 | 15:32 |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| トウモロコシ | 21010 | 20.0 | 0.10 | 14:54 |
| 大豆 (米国産) | 39600 | -100.0 | -0.25 | 15:01 |
| ロブスタコーヒー | 14810 | -190.0 | -1.27 | 14:17 |
| アラビカコーヒー | 21690 | -160.0 | -0.73 | 15:11 |
| 生糸 | N.A. | N.A. | N.A. | |
| 小豆 | 10600 | -90.0 | -0.84 | 15:06 |
| 粗糖 | 37040 | 510.0 | 1.40 | 15:20 |
| NON-GMO 大豆 | 46570 | -30.0 | -0.06 | 14:09 |
| N.A. | N.A. | N.A. |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 55190 | -230.0 | -0.42 | 15:19 |
| 灯油 | 53100 | -300.0 | -0.56 | 15:25 |
| 鶏卵 | N.A. | N.A. | N.A. | |
| 鉄スクラップ | N.A. | N.A. | N.A. | |
| N.A. | N.A. | N.A. | ||
| N.A. | N.A. | N.A. |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
商品関連ニュース
-
インド:肥料原料の炭酸カリウム輸入価格、中国より高値を提示へ (15:28)
-
商品への投資資金の流入:2月は約3600億円-バークレイズ (15:21)
-
【テクニカル分析】原油先物相場、次の目標は88ドル-豪銀NAB (14:47)
-
住金:ステンレス製品価格を約10%値上げ-4月出荷分から (12:20)
トップニュース
日本株反落、金融政策日程過ぎ内需売り-ユーロ安で精密午後崩れる
(15:42)
債券は下落、政府の追加経済対策の観測-先物は4カ月ぶり安値圏に
(15:38)
ギリシャ、4月初めにIMFに金融支援要請も-DJ通信
(14:57)
日銀の追加緩和に政府は歓迎、市場はそっぽ-圧力受けて一段の緩和も
(00:49)
今日の動き
きょうの予定:公示地価、日銀金融経済月報、鉄鋼生産、米消費者物価
(06:00)
3月17日の海外株式・債券・為替・商品市場(Update2)
(06:47)
日本株は徐々に下げ拡大、精密機器一段安に-対円でユーロ売り加速
(14:32)