国内商品先物
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225先物(大証) | 10680 | 110.0 | 1.04 | 03/11 |
| 日経225 mini(大証) | 10680 | 110.0 | 1.04 | 03/11 |
| 日経225先物(シカゴ) | 10685 | 65.0 | 0.61 | 18:40 |
| 日経225先物(シンガポール) | 10665 | 105.0 | 0.99 | 03/11 |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 銀 | 50 | 0.4 | 0.81 | 18:28 |
| ゴム | 292 | 0.9 | 0.31 | 18:45 |
| 白金(プラチナ) | 4606 | 13.0 | 0.28 | 18:44 |
| 白金ミニ | 4598 | 0.0 | 0.00 | 03/11 |
| パラジウム | 1295 | -6.0 | -0.46 | 18:25 |
| 灯油 | 53710 | 240.0 | 0.45 | 18:44 |
| 金 | 3236 | 7.0 | 0.22 | 18:45 |
| 金ミニ | 3238 | 9.0 | 0.28 | 18:45 |
| ガソリン | 55400 | 310.0 | 0.56 | 18:44 |
| 原油 | 45960 | 320.0 | 0.70 | 18:44 |
| アルミニウム | 210 | 4.9 | 2.39 | 18:15 |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| トウモロコシ | 20890 | -130.0 | -0.62 | 16:18 |
| 大豆 (米国産) | 39500 | -30.0 | -0.08 | 16:18 |
| ロブスタコーヒー | 14700 | 0.0 | 0.00 | 16:18 |
| アラビカコーヒー | 21310 | 50.0 | 0.24 | 16:18 |
| 生糸 | N.A. | N.A. | N.A. | |
| 小豆 | 10800 | -150.0 | -1.37 | 16:18 |
| 粗糖 | 37850 | 540.0 | 1.45 | 16:18 |
| NON-GMO 大豆 | 46790 | -570.0 | -1.20 | 16:18 |
| N.A. | N.A. | N.A. |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 55050 | 50.0 | 0.09 | 15:17 |
| 灯油 | 53500 | 290.0 | 0.55 | 15:21 |
| 鶏卵 | N.A. | N.A. | N.A. | |
| 鉄スクラップ | N.A. | N.A. | N.A. | |
| N.A. | N.A. | N.A. | ||
| N.A. | N.A. | N.A. |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
商品関連ニュース
-
NY原油時間外:下落、需要鈍化懸念で-中国が景気刺激策解除の公算 (18:07)
-
中国の今年のインフレ率見通し、3.5%に引き上げ-バークレイズ (15:33)
-
ペトロブラスとレプソル、BG:ブラジル沖鉱区でさらに石油資源 (15:04)
-
太陽光発電:イタリアと中国は「宝の山」-世界中から資金集まる (14:01)
トップニュース
日本株反発、月例報告の上方修正観測で内需関連買い-円安で輸出も
(15:35)
中国:2月の新規融資が減少、資産バブルのリスク後退
(11:55)
円が上昇、中国の金融引き締め警戒で買い戻し-資源国通貨に売り圧力
(16:37)
米スタンフォード大:最大12億ドル調達も-証券発行の承認求める
(15:26)
今日の動き
きょうの予定:GDP改定、投信概況、欧州中銀月報、米貿易収支
(06:02)
3月10日の海外株式・債券・為替・商品市場 (Update2)
(07:45)
欧州企業の社債保証コスト、上昇-クレジットデリバティブ取引
(17:17)