国内商品先物
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225先物(大証) | 10000 | 60.0 | 0.60 | 20:00 |
| 日経225 mini(大証) | 10000 | 60.0 | 0.60 | 20:00 |
| 日経225先物(シカゴ) | 10015 | 120.0 | 1.21 | 00:40 |
| 日経225先物(シンガポール) | 9990 | 65.0 | 0.65 | 00:40 |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 銀 | 45 | 0.6 | 1.35 | 22:59 |
| ゴム | 273 | 2.8 | 1.04 | 18:59 |
| 白金(プラチナ) | 4304 | 53.0 | 1.25 | 22:59 |
| 白金ミニ | 4305 | 51.0 | 1.20 | 22:52 |
| パラジウム | 1190 | 30.0 | 2.59 | 22:59 |
| 灯油 | 47820 | 770.0 | 1.64 | 22:59 |
| 金 | 3105 | 23.0 | 0.75 | 23:00 |
| 金ミニ | 3112 | 30.0 | 0.97 | 22:59 |
| ガソリン | 50640 | 760.0 | 1.52 | 22:59 |
| 原油 | 41230 | 700.0 | 1.73 | 22:59 |
| アルミニウム | 192 | 0.0 | 0.00 | 02/09 |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| トウモロコシ | 20150 | 240.0 | 1.21 | 16:04 |
| 大豆 (米国産) | 38690 | 400.0 | 1.04 | 16:04 |
| ロブスタコーヒー | 14420 | -800.0 | -5.26 | 16:04 |
| アラビカコーヒー | 21180 | 260.0 | 1.24 | 16:04 |
| 生糸 | N.A. | N.A. | N.A. | |
| 小豆 | 11290 | 60.0 | 0.53 | 16:04 |
| 粗糖 | 42600 | -100.0 | -0.23 | 16:04 |
| NON-GMO 大豆 | 46530 | 830.0 | 1.82 | 16:04 |
| N.A. | N.A. | N.A. |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 50000 | 470.0 | 0.95 | 15:19 |
| 灯油 | 47270 | 610.0 | 1.31 | 15:27 |
| 鶏卵 | 186 | 0.0 | 0.00 | 15:00 |
| 鉄スクラップ | N.A. | N.A. | N.A. | |
| ゴムシート3号 | 275 | 0.0 | 0.00 | 15:17 |
| 天然ゴム指数 | 248 | -2.0 | -0.80 | 15:15 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
商品関連ニュース
-
ロンドン金属取引所:初の海外事務所をシンガポールに開設-4月に (19:38)
-
伊藤忠、戸田工:中国のリチウムイオン電池材料メーカーに出資 (17:50)
-
【テクニカル分析】原油:75ドルに上昇後、下値70ドル模索へ (15:39)
今日の動き
きょうの予定:HOYA・日産自決算、工作機械受注、米卸売在庫
(05:57)
グローバル・ストックマーケット・サマリー【アジア・太平洋編】
(22:43)
インド株(終了):センセックス指数、上昇-インフォシスが高い
(22:21)