国内商品先物
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225先物(大証) | 8790 | 40.0 | 0.46 | 03:00 |
| 日経225 mini(大証) | 8785 | 35.0 | 0.40 | 03:00 |
| 日経225先物(シカゴ) | 8765 | 10.0 | 0.11 | 08:33 |
| 日経225先物(シンガポール) | 8785 | 40.0 | 0.46 | 08:41 |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 銀 | 70 | -0.4 | -0.57 | 03:46 |
| ゴム | 268 | 2.9 | 1.09 | 18:59 |
| 白金(プラチナ) | 3710 | 13.0 | 0.35 | 03:59 |
| 白金ミニ | 3722 | 25.0 | 0.68 | 03:59 |
| パラジウム | 1540 | 4.0 | 0.26 | 01:59 |
| 灯油 | 64940 | -90.0 | -0.14 | 03:39 |
| 金 | 3983 | 20.0 | 0.50 | 03:59 |
| 金ミニ | 3987 | 24.0 | 0.61 | 03:59 |
| ガソリン | 62840 | 20.0 | 0.03 | 03:59 |
| 原油 | 52820 | -50.0 | -0.09 | 03:59 |
| 軽油 | 66600 | 0.0 | 0.00 | 05/16 |
| 中京石油ガソリン | 62820 | -180.0 | -0.29 | 02:01 |
| 中京石油 灯油 | 66000 | 230.0 | 0.35 | 20:23 |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| トウモロコシ | 22300 | 250.0 | 1.13 | 22:54 |
| 大豆 (米国産) | 42690 | 100.0 | 0.23 | 22:55 |
| ロブスタコーヒー | 18480 | 0.0 | 0.00 | 05/16 |
| アラビカコーヒー | 23250 | 740.0 | 3.29 | 05/16 |
| 小豆 | 12850 | -190.0 | -1.46 | 22:38 |
| 粗糖 | 35500 | -510.0 | -1.42 | 17:14 |
| N.A. | N.A. | N.A. |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
商品関連ニュース
-
ブラジル株:ボベスパは7日続落-商品相場安や低調な決算で (07:13)
-
5月16日の海外株式・債券・為替・商品市場 (2) (07:12)
-
5月16日の米国マーケットサマリー:株が4日続落、欧州不安で (06:09)
トップニュース
米国株:4日続落、欧州不安で下げに転じる-米指標堅調で買い先行も
(06:55)
FOMC議事録:幾人かのメンバーは景気失速なら追加緩和必要と指摘
(04:44)
ECB:一部ギリシャ銀向け融資を停止へ-総裁は離脱に言及
(06:29)
米住宅着工:4月は2.6%増の年率71.7万戸、許可件数は減少
(00:01)
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え
(08:10)
今日の動き
5月16日の海外株式・債券・為替・商品市場 (2)
(07:12)
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え
(08:10)
英銀ロイズ、トレーダー2人を停職-LIBORなど操作めぐる調査
(08:07)
注目の情報
(PR)