国内商品先物
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225先物(大証) | 8920 | 80.0 | 0.90 | 03:00 |
| 日経225 mini(大証) | 8930 | 90.0 | 1.02 | 03:00 |
| 日経225先物(シカゴ) | 8910 | 45.0 | 0.51 | 02/03 |
| 日経225先物(シンガポール) | 8925 | 75.0 | 0.85 | 03:20 |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 銀 | 83 | -1.1 | -1.31 | 02:24 |
| ゴム | 315 | -0.1 | -0.03 | 18:59 |
| 白金(プラチナ) | 4027 | 4.0 | 0.10 | 03:59 |
| 白金ミニ | 4024 | 1.0 | 0.02 | 03:59 |
| パラジウム | 1754 | -6.0 | -0.34 | 02:38 |
| 灯油 | 63320 | 680.0 | 1.09 | 03:59 |
| 金 | 4289 | -33.0 | -0.76 | 03:59 |
| 金ミニ | 4288 | -34.0 | -0.79 | 03:59 |
| ガソリン | 66150 | 540.0 | 0.82 | 03:59 |
| 原油 | 52500 | 830.0 | 1.61 | 03:58 |
| 軽油 | 65600 | 0.0 | 0.00 | 02/03 |
| 中京石油ガソリン | 66250 | 400.0 | 0.61 | 04:00 |
| 中京石油 灯油 | 62600 | 300.0 | 0.48 | 02/03 |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| トウモロコシ | 23330 | 250.0 | 1.08 | 22:59 |
| 大豆 (米国産) | 39330 | 10.0 | 0.03 | 22:54 |
| ロブスタコーヒー | 18480 | 0.0 | 0.00 | 02/03 |
| アラビカコーヒー | 24680 | 580.0 | 2.41 | 20:02 |
| 小豆 | 11440 | -10.0 | -0.09 | 20:23 |
| 粗糖 | 41000 | -100.0 | -0.24 | 02/03 |
| NON-GMO 大豆 | 36000 | 2000.0 | 5.88 | 02/03 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
商品関連ニュース
-
2月3日の海外株式・債券・為替・商品市場 (08:03)
-
2月3日の米国マーケットサマリー:株は上昇、雇用統計を好感 (06:54)
-
NY原油(3日):6日ぶり上昇、米雇用統計を好感-97.84ドル (05:46)
-
NY銅(3日):急反発、2カ月ぶり大幅高-米雇用統計で先行き楽観 (05:31)
トップニュース
米国株(3日):上昇、S&P500は5週連続高-雇用統計を好感
(07:56)
NY外為(3日):ドルが上昇、米雇用統計受け追加緩和観測が後退
(07:30)
セントルイス連銀総裁:追加緩和の必要性が低下、予想外の景気堅調で
(06:24)
ECB、ギリシャ救済支援で保有債の活用方法を検討-ユーロ圏当局者
(05:06)
今日の動き
2月3日の海外株式・債券・為替・商品市場
(08:03)
インド株(終了):3カ月ぶり高値、金融緩和を期待-海外勢が買い
(21:59)
沖縄防衛局長:講話は自身の発案、防衛本省の指示ない-衆院予算委
(15:38)
注目の情報
(PR)