Updated: Tokyo  2010/03/22 03:19  |  New York  2010/03/21 14:19  |  London  2010/03/21 18:19
 

海外商品先物

商品先物指数

商品 価格 前日比(%) 始値 高値 安値 時間
 UBS BLOOMBERG CMCIコンポジット指数 1281.68 -0.91 1291.95 1293.17 1273.82 03/19
 S&P GSCI商品指数 521.50 -1.49 528.16 528.52 517.71 03/19
 ロイター・ジェフリーズCRB指数 272.63 -1.11 275.68 275.68 271.15 03/19
 ロジャーズ 国際商品指数 3179.90 -1.21 3216.31 3217.16 3162.63 03/19

エネルギー

商品 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
  ブレント原油 ($/バレル) 79.880 -1.600 -1.964 03/19
  軽油 (ICE) ($/MT) 657.250 -15.250 -2.268 03/19
  RBOB ガソリン (セント/ガロン) 225.560 -4.530 -1.969 03/19
  灯油 (セント/ガロン) 207.670 -4.240 -2.001 03/19
  天然ガス ($/百万Btu) 4.169 0.084 2.056 03/19
  WTI原油 ($/バレル) 80.680 -1.520 -1.849 03/19

農業

商品 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
  カノラ油WCE (CAD/MT) 377.800 0.200 0.053 03/19
  ココアLIFFE (£/MT) 2198.000 -15.000 -0.678 03/19
  ココア NYB ($/MT) 2834.000 -59.000 -2.039 03/19
  コーヒー NYB ($/lb.) 132.500 -3.050 -2.250 03/19
  トウモロコシ CBT (セント/ブッシェル) 374.500 -1.500 -0.399 03/19
  綿(コットン)NYB (セント/ポンド) 82.180 -0.030 -0.036 03/19
  オレンジジュース (セント/ lb.) 145.550 1.450 1.006 03/19
  材木先物CMT($/1000 board feet) 288.200 6.700 2.380 03/19
  ハト麦 CBT(セント/ブッシェル) 224.500 -1.000 -0.443 03/19
  もみCBOT(セント/cwt) 12.700 0.080 0.634 03/19
  大豆 (セント/ブッシェルブッシェル) 961.750 2.250 0.234 03/19
  大豆ミール ($/トン) 270.200 0.300 0.111 03/19
  大豆油 (セント/ ポンド) 39.300 0.050 0.127 03/19
  砂糖 NYB (セント/ ポンド) 18.640 -0.390 -2.049 03/19
  小麦(CBT)(セント/ブッシェル) 483.750 -5.500 -1.124 03/19
  カンザス小麦(KCB)(セント/ブッシェル) 492.000 -3.000 -0.606 03/19
  ウール先物 シドニー(AUD/キロ) 993.000 -2.000 -0.201 03/19

鉱工業

商品 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
  銅CMX(セント/ポンド) 337.250 -2.300 -0.677 03/19
  銅先物LME ($/MT) 7414.000 -53.000 -0.710 03/19
  鉛LME ($/MT) 2178.000 -50.750 -2.277 03/19
  ニッケルLME ($/MT) 22431.000 -311.000 -1.368 03/19
  アルミニウムLME ($/MT) 2238.250 -18.000 -0.798 03/19
  亜鉛LME ($/MT) 2277.000 -39.000 -1.684 03/19

貴金属

商品 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
  金CMX ($/トロイオンス) 1106.900 -20.600 -1.827 03/19
  銀CMX ($/トロイオンス) 17.032 -0.390 -2.239 03/19

畜産物

商品 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
  飼育牛 (セント/ポンド) 110.375 0.850 0.776 03/19
  豚肉 (セント/ポンド) 82.575 -0.350 -0.422 03/19
  生牛 (セント/ポンド) 95.125 -0.050 -0.053 03/19
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
 
 
 
最新のマーケット情報を携帯でご覧いただけます。ぜひご利用ください。