海外商品先物
| 商品 | 価格 | 前日比(%) | 始値 | 高値 | 安値 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1608.95 | 1.36 | 1587.36 | 1608.97 | 1586.87 | 02/03 |
|
|
666.43 | 1.33 | 659.18 | 667.36 | 657.49 | 02/03 |
|
|
314.22 | 1.07 | 310.71 | 314.34 | 310.68 | 02/03 |
|
|
3790.08 | 1.19 | 3749.68 | 3792.90 | 3744.11 | 07:55 |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
|
|
114.580 | 2.510 | 2.240 | 02/03 |
|
|
960.750 | 11.250 | 1.185 | 02/03 |
|
|
291.440 | 4.550 | 1.586 | 02/03 |
|
|
311.440 | 6.150 | 2.014 | 02/03 |
|
|
2.499 | -0.055 | -2.153 | 02/03 |
|
|
97.840 | 1.480 | 1.536 | 02/03 |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
|
|
525.500 | 2.800 | 0.536 | 02/03 |
|
|
1502.000 | 53.000 | 3.658 | 02/03 |
|
|
2300.000 | 75.000 | 3.371 | 02/03 |
|
|
215.950 | 0.350 | 0.162 | 02/03 |
|
|
644.500 | 1.500 | 0.233 | 02/03 |
|
|
96.340 | 2.130 | 2.261 | 02/03 |
|
|
201.450 | -2.550 | -1.250 | 02/03 |
|
|
262.500 | 9.700 | 3.837 | 02/03 |
|
|
314.250 | 6.250 | 2.029 | 02/03 |
|
|
13.875 | 0.235 | 1.723 | 02/03 |
|
|
1232.500 | 15.500 | 1.274 | 02/03 |
|
|
328.600 | 5.200 | 1.608 | 02/03 |
|
|
51.650 | 0.460 | 0.899 | 02/03 |
|
|
23.940 | 0.460 | 1.959 | 02/03 |
|
|
660.750 | -2.000 | -0.302 | 02/03 |
|
|
712.750 | -5.000 | -0.697 | 02/03 |
|
|
1300.000 | 32.000 | 2.524 | 02/03 |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
|
|
390.150 | 12.050 | 3.187 | 02/03 |
|
|
8544.000 | 216.250 | 2.597 | 02/03 |
|
|
2197.000 | 60.000 | 2.808 | 02/03 |
|
|
21229.000 | 426.000 | 2.048 | 02/03 |
|
|
2213.250 | 50.000 | 2.311 | 02/03 |
|
|
2141.250 | 59.750 | 2.871 | 02/03 |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
|
|
1740.300 | -19.000 | -1.080 | 02/03 |
|
|
33.749 | -0.426 | -1.247 | 02/03 |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
|
|
154.450 | -0.925 | -0.595 | 02/03 |
|
|
88.925 | -0.825 | -0.919 | 02/03 |
|
|
127.400 | -1.500 | -1.164 | 02/03 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
商品関連ニュース
-
2月3日の海外株式・債券・為替・商品市場 (08:03)
-
2月3日の米国マーケットサマリー:株は上昇、雇用統計を好感 (06:54)
-
NY原油(3日):6日ぶり上昇、米雇用統計を好感-97.84ドル (05:46)
-
NY銅(3日):急反発、2カ月ぶり大幅高-米雇用統計で先行き楽観 (05:31)
トップニュース
米国株(3日):上昇、S&P500は5週連続高-雇用統計を好感
(07:56)
NY外為(3日):ドルが上昇、米雇用統計受け追加緩和観測が後退
(07:30)
セントルイス連銀総裁:追加緩和の必要性が低下、予想外の景気堅調で
(06:24)
ECB、ギリシャ救済支援で保有債の活用方法を検討-ユーロ圏当局者
(05:06)
今日の動き
2月3日の海外株式・債券・為替・商品市場
(08:03)
インド株(終了):3カ月ぶり高値、金融緩和を期待-海外勢が買い
(21:59)
沖縄防衛局長:講話は自身の発案、防衛本省の指示ない-衆院予算委
(15:38)
注目の情報
(PR)