海外商品先物
| 商品 | 価格 | 前日比(%) | 始値 | 高値 | 安値 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1281.68 | -0.91 | 1291.95 | 1293.17 | 1273.82 | 03/19 |
|
|
521.50 | -1.49 | 528.16 | 528.52 | 517.71 | 03/19 |
|
|
272.63 | -1.11 | 275.68 | 275.68 | 271.15 | 03/19 |
|
|
3179.90 | -1.21 | 3216.31 | 3217.16 | 3162.63 | 03/19 |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
|
|
79.880 | -1.600 | -1.964 | 03/19 |
|
|
657.250 | -15.250 | -2.268 | 03/19 |
|
|
225.560 | -4.530 | -1.969 | 03/19 |
|
|
207.670 | -4.240 | -2.001 | 03/19 |
|
|
4.169 | 0.084 | 2.056 | 03/19 |
|
|
80.680 | -1.520 | -1.849 | 03/19 |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
|
|
377.800 | 0.200 | 0.053 | 03/19 |
|
|
2198.000 | -15.000 | -0.678 | 03/19 |
|
|
2834.000 | -59.000 | -2.039 | 03/19 |
|
|
132.500 | -3.050 | -2.250 | 03/19 |
|
|
374.500 | -1.500 | -0.399 | 03/19 |
|
|
82.180 | -0.030 | -0.036 | 03/19 |
|
|
145.550 | 1.450 | 1.006 | 03/19 |
|
|
288.200 | 6.700 | 2.380 | 03/19 |
|
|
224.500 | -1.000 | -0.443 | 03/19 |
|
|
12.700 | 0.080 | 0.634 | 03/19 |
|
|
961.750 | 2.250 | 0.234 | 03/19 |
|
|
270.200 | 0.300 | 0.111 | 03/19 |
|
|
39.300 | 0.050 | 0.127 | 03/19 |
|
|
18.640 | -0.390 | -2.049 | 03/19 |
|
|
483.750 | -5.500 | -1.124 | 03/19 |
|
|
492.000 | -3.000 | -0.606 | 03/19 |
|
|
993.000 | -2.000 | -0.201 | 03/19 |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
|
|
337.250 | -2.300 | -0.677 | 03/19 |
|
|
7414.000 | -53.000 | -0.710 | 03/19 |
|
|
2178.000 | -50.750 | -2.277 | 03/19 |
|
|
22431.000 | -311.000 | -1.368 | 03/19 |
|
|
2238.250 | -18.000 | -0.798 | 03/19 |
|
|
2277.000 | -39.000 | -1.684 | 03/19 |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
|
|
1106.900 | -20.600 | -1.827 | 03/19 |
|
|
17.032 | -0.390 | -2.239 | 03/19 |
| 商品 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
|
|
110.375 | 0.850 | 0.776 | 03/19 |
|
|
82.575 | -0.350 | -0.422 | 03/19 |
|
|
95.125 | -0.050 | -0.053 | 03/19 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
商品関連ニュース
-
3月19日の海外株式・債券・為替・商品市場 (07:08)
-
3月19日の米国マーケットサマリー:株が下落、ドルと円は上昇 (06:56)
-
NY原油(19日):6週間ぶり大幅安、ドルの対ユーロ相場上昇で (05:43)
-
NY金(19日):6週間ぶり大幅安、ドル上昇で代替投資需要が後退 (05:32)
トップニュース
インド中銀:4月に追加利上げとの予想も-インフレ抑制に向け
(17:08)
米国株(19日):下落、ダウ平均は9日ぶりの下げ
(07:02)
米FRB、住宅ローン市場の流動性向上狙った特例措置を解除
(12:30)
バローゾ欧州委員長:ギリシャ救済、ユーロ圏「協調の二国間融資」に
(03:48)
全日空:来期黒字化、国際線拡大やコスト見直し-今期減額
(17:44)
今日の動き
3月19日の海外株式・債券・為替・商品市場
(07:08)