 |
 |
| 日経平均株価 | 9,816.07 | -60.08 | -0.61% |
| ハンセン指数 | 18,203.40 | 25.35 | 0.14% |
| ST指数 | 2,299.75 | -21.07 | -0.91% |
| S&P/ASX 200 | 3,828.20 | -49.10 | -1.27% |
| オーストラリア10年国債 | 5.41 | 0.01 |
| 日本10年国債 | 1.31 | -0.04 |
| ニュージーランド10年国債 | 5.77 | -0.08 |
| 香港10年国債 | 2.58 | -0.04 |
| 日銀無担保コールO/N金利 | .097 | 0.001 |
| 日本GDP* | 12/31 | 0.4% |
| 大企業製造業況判断** | 06/30 | -48.0% |
| オーストラリアGDP* | 06/03 | 0.4% |
*四半期データ **日銀短観 |
|
| |
 |
 |
| |  | USD |  | Euro |  | Yen |
 |
| オーストラリアドル |  | 1.2553 |  | 1.7560 |  | 0.0131 |
 |
| ニュージーランドドル |  | 1.5804 |  | 2.2107 |  | 0.0165 |
 |
| ユーロ |  | 0.7149 |  | ------ |  | 0.0074 |
 |
| 英ポンド |  | 0.6130 |  | 0.8575 |  | 0.0064 |
 |
| 日本円 |  | 95.980 |  | 134.257 |  | ------ |
 |
| スイスフラン |  | 1.0885 |  | 1.5226 |  | 0.0113 |
 |
| 米ドル |  | ------ |  | 1.3988 |  | 0.0104 |
 |
|
|  |
 |
|