7月の東京都区部消費者物価指数:詳細(表)
7月30日(ブルームバーグ):総務省が発表した東京都区部の消費者物価統計の詳細は以下の通り。月中旬速報値。(2005年=100)
================================================================================
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
================================================================================
-----------------------前年比(%)------------------
総合 -1.2% -1.0% -1.4% -1.5% -1.7% -1.8% -2.1% -2.2%
生鮮食品を除く総合 -1.3% -1.3% -1.5% -1.9% -1.8% -1.8% -2.0% -1.9%
持家の帰属家賃を除く -1.1% -1.0% -1.5% -1.6% -1.9% -2.1% -2.5% -2.5%
食料及びエネルギーを除く -1.4% -1.4% -1.4% -1.4% -1.2% -1.3% -1.4% -1.5%
食料 -1.0% -0.1% -1.2% -0.3% -1.7% -1.5% -2.3% -3.2%
生鮮食品 3.4% 8.0% 2.9% 7.4% 0.1% -0.9% -4.4% -10.0%
住居 -1.0% -0.9% -0.7% -0.8% -0.6% -0.5% -0.5% -0.7%
光熱・水道 0.9% -1.1% -3.3% -8.8% -8.5% -9.2% -9.8% -7.1%
家具・家事用品 -3.5% -4.2% -4.5% -4.0% -5.2% -5.9% -6.5% -5.4%
被服及び履物 -1.0% -2.2% -2.4% -2.1% -3.2% -3.5% -4.0% -3.5%
================================================================================
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
================================================================================
-----------------------前年比(%)------------------
保険医療 -0.7% -0.3% -0.3% -0.3% -1.0% -1.0% -1.2% -0.5%
交通・通信 -0.3% 0.3% 0.7% 0.4% 0.5% 0.3% 0.6% 0.0%
教育 -6.6% -6.6% -6.6% -6.6% 0.5% 0.5% 0.6% 0.6%
教養娯楽 -1.4% -0.8% -1.4% -1.2% -2.7% -2.7% -3.2% -3.9%
諸雑費 -0.5% -0.2% -0.4% -0.4% -0.3% -0.7% -0.8% -1.0%
-----------------------前月比(%)------------------
総合(SA) -0.4% 0.1% -0.3% 0.0% 0.0% 0.3% -0.2% -0.1%
生鮮食品を除く総合(S -0.2% -0.1% -0.1% -0.3% -0.1% 0.2% -0.2% -0.1%
食料及びエネルギーを -0.1% 0.0% -0.3% -0.4% -0.1% 0.1% -0.1% -0.2%
除く総合*(SA)
総合 -0.6% 0.0% -0.1% 0.2% 0.4% 0.0% -0.5% -0.1%
生鮮食品を除く総合 -0.3% -0.2% 0.1% -0.1% 0.3% 0.1% -0.8% -0.2%
持家の帰属家賃を除く -0.7% 0.0% -0.1% 0.3% 0.5% 0.1% -0.6% -0.1%
食料及びエネルギーを除く -0.3% -0.2% 0.0% -0.1% 0.4% -0.1% -1.0% -0.2%
食料 -1.7% 0.6% -0.7% 1.3% 0.2% 0.1% 1.0% -0.2%
生鮮食品 -7.9% 3.0% -2.5% 7.4% 2.3% -0.5% 8.0% 0.5%
================================================================================
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
================================================================================
-----------------------前月比(%)------------------
住居 -0.1% -0.2% 0.1% -0.2% -0.1% -0.1% 0.0% 0.0%
光熱・水道 0.4% 0.4% 0.5% -0.9% 0.7% 0.7% 0.5% 0.6%
家具・家事用品 -0.6% -0.6% -0.6% 0.6% -0.3% 0.2% -0.4% -1.4%
被服及び履物 -3.2% -0.4% 0.4% 5.2% 3.2% -0.7% -9.3% -1.2%
保険医療 -0.1% -0.1% -0.1% 0.2% -0.1% 0.3% -0.1% -0.5%
交通・通信 0.0% -0.2% 0.3% -0.3% 0.5% -0.1% -0.2% 0.3%
教育 0.0% 0.0% 0.0% -6.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
教養娯楽 -0.5% -0.1% 0.0% 1.0% 0.9% 0.2% -2.0% 0.0%
諸雑費 -0.1% -0.3% 0.1% 0.0% 0.2% -0.1% -0.1% -0.2%
--------------------------指数-----------------------
総合(SA) 98.6 99.0 98.9 99.2 99.2 99.2 98.9 99.1
生鮮食品を除く総合(S 98.4 98.6 98.7 98.8 99.1 99.2 99.0 99.2
食料及びエネルギーを 97.3 97.4 97.4 97.7 98.1 98.2 98.1 98.2
除く総合*(SA)
総合 98.5 99.1 99.1 99.2 99.0 98.6 98.6 99.1
生鮮食品を除く総合 98.4 98.7 98.9 98.8 98.9 98.6 98.5 99.3
================================================================================
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
================================================================================
--------------------------指数-----------------------
持家の帰属家賃を除く 98.4 99.1 99.1 99.2 98.9 98.4 98.3 98.9
食料及びエネルギーを除く 97.2 97.5 97.7 97.7 97.8 97.4 97.5 98.5
食料 100.9 102.6 102.0 102.7 101.4 101.2 101.1 100.1
生鮮食品 100.9 109.5 106.3 109.0 101.5 99.2 99.7 92.3
住居 99.0 99.1 99.3 99.2 99.4 99.5 99.6 99.6
光熱・水道 103.4 103.0 102.6 102.1 103.0 102.3 101.6 101.1
家具・家事用品 88.4 88.9 89.4 89.9 89.4 89.7 89.5 89.9
被服及び履物 95.3 98.5 98.9 98.5 93.6 90.7 91.3 100.7
保険医療 98.9 99.0 99.1 99.2 99.0 99.1 98.8 98.9
交通・通信 98.2 98.2 98.4 98.1 98.4 97.9 98.0 98.2
教育 96.5 96.5 96.5 96.5 103.3 103.3 103.3 103.3
教養娯楽 93.4 93.9 94.0 94.0 93.1 92.3 92.1 94.0
諸雑費 100.6 100.7 101.0 100.9 100.9 100.7 100.8 100.9
================================================================================
注1:(SA)=季節調整済み。その他の数値は原数値。注2:*=総合から食料(酒類を除く)及びエネルギー(電気代、都市ガス代、プロパンガス、灯油、レギュラー・プレミアムガソリン)を除く。
記事に関する記者への問い合わせ先:東京 Minh Bui または mbui@bloomberg.net
更新日時: 2010/07/30 08:50 JSTニュース一覧
注目のセクション
注目の情報
(PR)