作品名 興行収入 劇場数 劇場平均 変化率 収入合計 週
(百万ドル) 収入(ドル)(%)(百万ドル)
1 STAR TREK $72.5 3,849 $18,836 -- $76.5 1
2 WOLVERINE 27.0 3,849 7,015 -68 129.6 2
3 GHOSTS OF GIRLFRIENDS 10.5 3,175 3,291 -32 30.2 2
4 OBSESSED 6.6 2,602 2,537 -45 56.2 3
5 17 AGAIN 4.5 2,903 1,517 -31 54.2 4
6 NEXT DAY AIR 4.0 1,138 3,515 -- 4.0 1
7 THE SOLOIST 3.6 2,090 1,725 -36 23.5 3
8 MONSTERS VS. ALIENS 3.4 2,185 1,546 -42 186.9 7
9 EARTH 2.5 1,794 1,387 -43 26.1 3
10 HANNAH MONTANA 2.4 2,301 1,049 -42 74.1 5
11 FIGHTING 2.1 1,933 1,110 -47 20.6 3
12 STATE OF PLAY 1.9 1,541 1,290 -47 34.1 4
翻訳記事に関する翻訳者への問い合わせ先:東京 守護 清恵 Kiyoe Shugo kshugo@bloomberg.net Editor:Masashi Hinoki記事に関する記者への問い合わせ先:Michael White in Los Angeles at mwhite8@bloomberg.net ;
|