投資信託ランキング
商品分類(セクター)別のパフォーマンスランキングがご覧いただけます。また、保有投資信託のコードを入力すると、同セクターでの順位が表示されます。
保有投資信託のランキング
商品分類ごとのランキング
をクリックすると並べ替えが可能です。
全投資信託 : 4,333 の投資信託が見つかりました
| 順位 | 投信名 | 基準価額
|
年初来
| 1週間
|
1ヶ月
|
3ヶ月
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JASDAQ-TOP20上場投信/シンプ | 7,086 | 344.596 | 3.503 | 96.078 | 226.305 |
| 2 | ベンチャー・リヴァイタライズ | 4,323 | 296.996 | 17.460 | 90.036 | 165.805 |
| 3 | JASDAQ-TOP20指数 | 39,799 | 355.262 | -27.756 | 51.650 | 160.909 |
| 4 | 楽天日本株トリプル・ブル | 28,270 | 209.131 | 12.432 | 51.104 | 145.357 |
| 5 | SBI日本株トリプル・ブルベア | 38,196 | 208.107 | 12.388 | 50.966 | 144.925 |
| 6 | ブル2.5倍日本株ポートフォリオ3/大和 | 38,411 | 160.396 | 10.326 | 41.399 | 113.751 |
| 7 | 野村ハイパーブル・ベア3(日 | 36,686 | 159.393 | 10.307 | 41.383 | 113.142 |
| 8 | 証券ジャパン日本株オープン/D | 16,548 | 157.196 | -10.917 | 24.132 | 106.514 |
| 9 | SBI小型成長株ファンド ジェイクール/S | 7,163 | 124.194 | -4.912 | 30.236 | 95.871 |
| 10 | エース新小型成長株オープン - グラント | 7,992 | 122.494 | -5.004 | 29.614 | 94.642 |
| 11 | ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド/S | 13,070 | 148.055 | -9.211 | 32.839 | 89.475 |
| 12 | スーパーグロース小型株オープ | 7,646 | 114.354 | -3.203 | 27.158 | 88.977 |
| 13 | 日本トレンド・セレクト - ハ | 2,223 | 118.413 | 8.228 | 32.321 | 85.250 |
| 14 | 日興グローイング・ベンチャーファンド | 20,107 | 113.020 | -2.972 | 26.978 | 84.892 |
| 15 | N E X T F U N D S | 11,094 | 115.340 | 8.195 | 32.181 | 84.833 |
| 16 | 日経225ダブル・ブルファンド/ | 20,737 | 116.801 | 8.180 | 32.100 | 84.378 |
| 17 | 225ブル型オープン2/岡三 | 29,738 | 116.765 | 8.205 | 32.151 | 84.353 |
| 18 | 新光Wブル・日本株オープンⅡ | 8,540 | 115.984 | 7.801 | 31.546 | 83.735 |
| 19 | 小型株ファンド- グローイングアップ/明 | 25,074 | 108.394 | -3.743 | 24.511 | 82.928 |
| 20 | マザーズ・コア上場投信/シン | 1,852 | 93.952 | -3.627 | 30.070 | 82.891 |
| 21 | 日本新興株オープン/日興 | 9,832 | 130.204 | -5.425 | 21.653 | 79.187 |
| 22 | TOPIXブル2倍上場投信/ | 22,893 | 114.944 | 6.125 | 26.914 | 74.447 |
| 23 | ネット証券専用ファンドシリー | 17,624 | 132.674 | 0.085 | 22.667 | 69.926 |
| 24 | DIAMアジア関連日本株ファンド | 19,542 | 105.274 | -1.482 | 20.459 | 67.065 |
| 25 | 日興中小型グロース・ファンド | 9,821 | 96.302 | -2.820 | 15.528 | 66.064 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
投資信託関連ニュース
-
ソニー娯楽事業の分離提案、「良い案でない」-大和投信運用者(1) (16:52)
-
ユニクロ高騰にゆがむ日経平均、投機売買温床も-指数正当性に疑問符 (09:54)
-
小型株優位は2年続く、緩和相場再来と3本目の矢-インベスコ得能氏 (11:09)
-
SMBC日興の新規投信、6年ぶりの大型設定-資源革命の米大陸株 (08:08)
トップニュース
日本株4連騰、米緩和長期化期待や日銀会合通過で買い安心-電機高い
(15:34)
日銀総裁:必要に応じ頻度、ペース、対象など弾力的にオペ運営
(16:45)
英ロイズ、資本増強の必要ない-英銀全体で4兆円近く不足と当局指摘
(17:18)
今日の動き
5月21日の海外株式・債券・為替・商品市場
(06:00)
【個別銘柄】双日や日揮が大幅高、航空関連が買われる、東北電は下落
(15:24)
著者の直筆メモ入り「ハリー・ポッター」初版本、2300万円で落札
(15:43)
注目の情報
(PR)