
 |
 | 東証業種別指数変化率ランキング(絶対値)
|  |
| 倉庫・運輸関連(東証1) | 1,086.92 |  | -24.12 |
| ゴム製品(東証1) | 1,253.38 |  | 19.61 |
| その他製品(東証1) | 1,623.09 |  | -19.16 |
| 医薬品(東証1) | 1,339.85 |  | -18.30 |
| 石油・石炭製品(東証1) | 977.26 |  | -16.87 |
| 輸送用機器(東証1) | 1,579.02 |  | 14.28 |
| 陸運業(東証1) | 1,123.69 |  | -13.65 |
| 情報・通信業(東証1) | 1,290.23 |  | -12.27 |
| 海運業(東証1) | 573.65 |  | -12.03 |
| パルプ・紙(東証1) | 406.41 |  | -10.18 |
 |
|  | 
 |
 | 対円為替レート
|  |
| USドル | 95.9850 |  | -0.6995 |
| ユーロ | 134.2580 |  | -1.7560 |
| ポンド | 156.5490 |  | -1.7120 |
| 香港ドル | 12.3840 |  | -0.0913 |
| オーストラリアドル | 76.4620 |  | -1.0507 |
| |
商品先物(東京工業品取引所)
|
| 金 | 2,891.00 |  | -4.00 |
| ガソリン | 47,150.00 |  | -220.00 |
| 原油 | 40,360.00 |  | -180.00 |
| 銀 | 413.00 |  | -1.50 |
| プラチナ | 3,677.00 |  | -5.00 |
 |
|  |
|